Aktualne notowania funduszy inwestycyjnych (istnieje funkcja sortowania tabeli według wszystkich kolumn).
| Fundusz |
Grupa* |
Wycena | Stopa zwrotu (%) | Data | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | ||||
| Amplico Akcji (Krajowy FIO) | AKP | 15,73 | 3,9 | 7,8 | 1,3 | 6,9 | 58,7 | -26,7 | -40,0 | 2010-03-08 |
| Amplico Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) | AKZ | 7,97 | 3,4 | 7,7 | 1,5 | 6,1 | 48,4 | -15,3 | -14,5 | 2010-03-08 |
| Amplico Akcji Europejskich (Światowy SFIO) | AKZ | 4,26 | 1,7 | 5,2 | 4,7 | 5,7 | 22,1 | -29,7 | 2010-03-08 | |
| Amplico Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) | AKZ | 9,37 | 3,5 | 7,3 | 1,8 | 7,4 | 72,2 | 2010-03-08 | ||
| Amplico Akcji Plus (Światowy SFIO) | AKP | 5,85 | 3,9 | 7,9 | 0,7 | 6,8 | 55,2 | -23,6 | -40,6 | 2010-03-08 |
| Amplico Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) | AKZ | 7,50 | 3,5 | 7,9 | 3,6 | 10,1 | 63,8 | -13,7 | -21,1 | 2010-03-08 |
| Amplico Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) | MIP | 7,03 | 3,1 | 5,9 | 1,3 | 4,5 | 32,4 | -13,3 | 2010-03-08 | |
| Amplico Aktywnej Alokacji Plus (Światowy SFIO) | MIP | 7,27 | 2,5 | 5,2 | 1,8 | 4,6 | 27,5 | -14,2 | 2010-03-08 | |
| Amplico MiŚ Spółek (Krajowy FIO) | AKP | 6,89 | 2,8 | 6,8 | 4,9 | 8,2 | 69,7 | -29,2 | -39,9 | 2010-03-08 |
| Amplico Obligacji (Krajowy FIO) | PDP | 15,38 | 0,5 | 2,1 | 3,4 | 8,7 | 21,4 | 20,4 | 24,7 | 2010-03-08 |
| Amplico Obligacji Plus (Światowy SFIO) | PDP | 12,16 | 0,4 | 1,9 | 3,0 | 7,1 | 20,8 | 17,7 | 21,8 | 2010-03-08 |
| Amplico Obligacji Światowych (Światowy SFIO) | PDZ | 9,11 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | -0,4 | -4,4 | 16,8 | -8,2 | 2010-03-08 |
| Amplico Pieniężny (Krajowy FIO) | RPP | 12,49 | 0,3 | 0,9 | 2,7 | 4,7 | 8,0 | 12,3 | 17,0 | 2010-03-08 |
| Amplico Pieniężny Plus (Światowy SFIO) | RPP | 11,57 | 0,4 | 1,1 | 2,8 | 4,2 | 7,5 | 11,4 | 15,8 | 2010-03-08 |
| Amplico Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) | SWP | 13,90 | 1,7 | 3,9 | 1,9 | 6,6 | 28,7 | -3,0 | -10,5 | 2010-03-08 |
| Amplico Stabilnego Wzrostu Plus (Światowy SFIO) | SWP | 8,86 | 1,8 | 4,2 | 1,7 | 5,3 | 23,2 | -3,4 | -10,4 | 2010-03-08 |
| Amplico Surowcowy (Światowy SFIO) | XXX | 7,57 | 0,8 | -2,1 | -11,2 | -15,6 | 2010-03-05 | |||
| Amplico Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) | XXX | 10,30 | 2,2 | 5,0 | 1,4 | 2,8 | 22,9 | 20,8 | 6,4 | 2010-03-08 |
| Amplico Zrównoważony Nowa Europa (Krajowy FIO) | XXX | 10,70 | 2,0 | 3,8 | 0,5 | 5,1 | 50,3 | 1,1 | -10,1 | 2010-03-08 |
| BPH Akcji (BPH FIO Parasolowy) | AKP | 287,79 | 3,9 | 7,9 | 2,8 | 7,6 | 61,7 | -12,4 | -23,9 | 2010-03-08 |
| BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO Parasolowy) | AKP | 45,36 | 2,8 | 7,3 | 2,7 | 3,7 | 72,0 | -26,9 | -41,5 | 2010-03-08 |
| BPH Akcji Europy Wschodzącej (BPH FIO Parasolowy) | AKZ | 65,38 | 2,2 | 3,2 | -1,5 | 2,9 | 58,7 | -6,0 | -15,3 | 2010-03-08 |
| BPH Aktywnego Zarządzania (BPH FIO Parasolowy) | MIP | 2,04 | 2,0 | 4,6 | 2,5 | 5,7 | 38,8 | 4,5 | -3,7 | 2010-03-08 |
| BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (BPH FIO Parasolowy) | AKZ | 1,94 | 1,6 | 3,2 | -4,4 | -4,9 | 60,3 | -38,0 | 2010-03-08 | |
| BPH Obligacji 1 (BPH FIO Parasolowy) | PDP | 232,22 | -0,0 | 0,7 | 2,0 | 4,0 | 15,8 | 27,8 | 29,4 | 2010-03-08 |
| BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy) | PDP | 2727,94 | 0,1 | 1,5 | 2,7 | 5,0 | 18,2 | 36,5 | 36,5 | 2010-03-08 |
| BPH Obligacji Europy Wschodzącej (BPH FIO Parasolowy) | PDZ | 11,40 | -0,6 | -2,0 | 0,6 | 2,7 | 14,2 | 34,8 | 2010-03-08 | |
| BPH Skarbowy (BPH FIO Parasolowy) | RPP | 29,43 | 0,0 | 0,3 | 1,5 | 2,6 | 7,4 | 12,6 | 16,7 | 2010-03-08 |
| BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy) | SWP | 14,97 | 1,4 | 3,7 | 2,9 | 5,9 | 33,2 | 15,1 | 9,9 | 2010-03-08 |
| BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD) | AK_AZJA | 25,00 | 2,2 | 6,9 | 0,1 | 10,4 | 100,8 | -10,7 | 5,7 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF Asian Tiger Bond A2 (USD) | PD_AZJA | 26,44 | 0,5 | 1,8 | 3,0 | 7,0 | 30,0 | 16,6 | 18,6 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF Continental European Flexible A2 (EUR) | AK_EUR | 9,64 | 1,5 | 7,7 | 7,3 | 9,0 | 84,7 | 10,4 | -3,4 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF Emerging Europe A2 (EUR) | AK_EMEU | 88,87 | 3,4 | 10,4 | 19,4 | 29,3 | 132,5 | -17,5 | -18,9 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF Emerging Markets A2 (USD) | AK_EM | 27,49 | 2,4 | 7,7 | 2,0 | 9,4 | 112,8 | -9,8 | 15,5 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF Emerging Markets Bond A2 (USD) | PD_EM | 11,39 | 0,9 | 3,9 | 3,5 | 7,5 | 32,8 | 15,3 | 18,3 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF Euro Bond A2 (EUR) | PD_EUR | 20,50 | 0,2 | 1,2 | 2,5 | 5,1 | 13,8 | 15,8 | 17,8 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF Euro Corporate Bond A2 (EUR) | PD_EUR | 11,75 | 0,3 | 0,3 | 2,3 | 5,4 | 29,8 | 8,6 | 7,0 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF Euro Short Duration Bond A2 (EUR) | PD_USA | 14,02 | 0,2 | 0,9 | 1,4 | 2,3 | 8,7 | 15,0 | 18,2 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF Euro-Markets A2 (EUR) | AK_EUR | 15,04 | 2,7 | 7,1 | 3,4 | 4,4 | 64,0 | -7,2 | -14,9 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF European A2 (EUR) | AK_EUR | 67,31 | 2,4 | 6,9 | 5,9 | 7,2 | 72,5 | -0,2 | -13,1 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF European Enhanced Equity Yield A2 (EUR) | AK_EUR | 7,52 | 1,6 | 5,3 | 4,3 | 6,5 | 61,7 | -8,1 | 2010-03-09 | |
| BlackRock GF European Focus A2 (EUR) | AK_EUR | 12,86 | 1,8 | 7,8 | 6,4 | 6,6 | 71,7 | 1,5 | -6,3 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF European Growth A2 (EUR) | AK_EUR | 17,08 | 1,7 | 8,0 | 8,9 | 13,3 | 62,2 | -5,9 | -12,4 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF European Opportunities A2 (EUR) | AK_EUR | 65,73 | 1,9 | 4,3 | 5,9 | 6,3 | 66,2 | -10,8 | -25,7 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF European Value A2 (EUR) | AK_EUR | 33,32 | 2,9 | 5,7 | 1,9 | -0,6 | 72,7 | -12,2 | -25,5 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 (USD) | PD_GLOB | 10,51 | -0,1 | 0,4 | 1,8 | 5,6 | 22,8 | 6,5 | 4,4 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF Global Allocation A2 (EUR) | HY_GLOB | 28,49 | 0,8 | 5,1 | 9,4 | 13,3 | 30,3 | 8,5 | 4,9 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF Global Allocation A2 (USD) | HY_GLOB | 38,68 | 1,0 | 3,9 | 0,9 | 5,5 | 40,0 | -3,9 | 8,2 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF Global Allocation Hedged A2 (EUR) | HY_GLOB | 27,46 | 1,0 | 3,9 | 0,6 | 5,0 | 38,1 | -6,5 | 3,2 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF Global Corporate Bond A2 (USD) | PD_GLOB | 9,77 | 0,3 | 1,7 | 2,4 | 6,3 | 29,1 | -0,6 | 2010-03-09 | |
| BlackRock GF Global Dynamic Equity A2 (USD) | AK_GLOB | 11,23 | 1,5 | 5,9 | 1,8 | 7,9 | 58,4 | -11,4 | -1,5 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF Global Enhanced Equity Yield A2 (USD) | AK_GLOB | 8,95 | 1,1 | 5,2 | 0,4 | 6,9 | 64,8 | -12,1 | -15,7 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF Global Equity A2 (USD) | AK_GLOB | 5,87 | 1,7 | 7,5 | 2,8 | 8,1 | 70,1 | -13,6 | -10,2 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF Global Government Bond A2 (USD) | PD_GLOB | 22,24 | 0,1 | 0,5 | 1,1 | 2,9 | 6,2 | 7,3 | 11,5 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF Global High Yield Bond A2 (USD) | PD_GLOB | 14,57 | 1,5 | 3,9 | 5,2 | 13,4 | 54,0 | 9,1 | 6,7 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF Global Opportunities A2 (USD) | AK_GLOB | 31,24 | 1,7 | 6,3 | 1,3 | 5,7 | 69,9 | -10,1 | -2,9 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF Global SmallCap A2 (USD) | AK_GLOB | 54,78 | 2,2 | 7,8 | 5,1 | 8,3 | 69,3 | -8,6 | -4,2 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF India Fund A2 (USD) | AK_EM | 23,08 | 2,9 | 6,9 | 1,9 | 16,1 | 126,3 | -5,6 | 25,7 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF Japan Fund A2 (JPY) | AK_JAP | 1324,00 | 2,0 | 4,6 | 5,4 | -1,2 | 32,5 | -34,3 | -54,4 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (JPY) | AK_JAP | 3088,00 | 1,6 | 4,4 | 4,9 | -1,8 | 36,5 | -17,2 | -48,5 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF Japan Value A2 (JPY) | AK_JAP | 802,00 | 1,9 | 4,8 | 6,1 | 0,0 | 35,0 | -29,0 | -48,9 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF Latin American A2 (USD) | AK_EM | 84,07 | 1,5 | 8,6 | 0,2 | 18,8 | 138,2 | -4,3 | 36,2 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF Local Emerging Markets Short Duration Bond A2 (USD) | PD_EM | 25,82 | 0,8 | 1,4 | 0,4 | 1,7 | 22,4 | 0,8 | 14,8 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF New Energy A2 (USD) | AK_SEKT | 7,99 | 2,2 | 2,0 | -9,3 | -9,6 | 37,0 | -41,4 | -27,0 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF Pacific Equity A2 (USD) | AK_PAC | 25,32 | 2,0 | 6,7 | 2,3 | 6,5 | 76,7 | -5,9 | -7,6 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF Strategic Allocation A2 (EUR) | HY_GLOB | 10,39 | 0,8 | 4,4 | 7,2 | 10,8 | 32,4 | 1,8 | -2,6 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF US Basic Value A2 (USD) | AK_USA | 43,81 | 1,2 | 7,2 | 5,2 | 11,5 | 69,7 | -8,2 | -17,6 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF US Dollar Core Bond A2 (USD) | PD_USA | 24,16 | -0,2 | 0,0 | 1,6 | 4,2 | 13,7 | 6,0 | 8,1 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF US Dollar High Yield Bond A2 (USD) | PD_USA | 19,42 | 1,4 | 2,6 | 5,0 | 13,6 | 50,9 | 12,0 | 7,8 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF US Dollar Reserve Fund A2 (USD) | RP_USA | 150,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,3 | -2,7 | 0,2 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF US Dollar Short Duration Bond A2 (USD) | PD_USA | 11,41 | -0,1 | 0,1 | 1,9 | 3,7 | 14,4 | 1,0 | 2,9 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF US Flexible Equity A2 (USD) | AK_USA | 15,07 | 1,4 | 7,4 | 7,1 | 12,2 | 57,8 | -12,3 | -18,1 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF US Government Mortgage A2 (USD) | PD_USA | 15,52 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 2,9 | 7,1 | 9,8 | 14,7 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF US Growth A2 (USD) | AK_USA | 8,40 | 1,9 | 6,6 | 4,2 | 11,1 | 57,9 | -13,1 | -19,8 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF US Small & MidCap Opportunities A2 (USD) | AK_USA | 107,47 | 2,4 | 10,4 | 9,1 | 13,5 | 77,8 | -0,2 | 0,0 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF United Kingdom A2 (GBP) | AK_GB | 57,51 | 2,5 | 9,8 | 9,4 | 12,4 | 62,1 | 3,8 | -2,6 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF World Bond A2 (USD) | PD_GLOB | 58,47 | 0,1 | 0,5 | 1,2 | 3,3 | 7,9 | 9,8 | 13,3 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF World Energy A2 (USD) | AK_SEKT | 22,69 | 1,7 | 6,6 | 6,2 | 8,7 | 55,4 | -22,7 | 5,1 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF World Financials A2 (USD) | AK_SEKT | 15,75 | 2,4 | 8,1 | 1,3 | 1,6 | 96,4 | -28,1 | -41,9 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF World Gold A2 (USD) | AK_SEKT | 49,06 | 1,7 | 9,2 | -2,8 | 2,9 | 51,7 | -18,9 | 36,4 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF World Healthscience A2 (USD) | AK_SEKT | 15,61 | 0,4 | 6,0 | 8,2 | 12,8 | 46,4 | 13,4 | 13,9 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF World Income A2 (USD) | PD_GLOB | 13,04 | 0,2 | 0,9 | -0,8 | 3,1 | 19,1 | 7,1 | 20,0 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF World Mining A2 (USD) | AK_SEKT | 67,61 | 4,1 | 10,9 | 6,2 | 17,4 | 121,3 | -32,7 | 13,9 | 2010-03-09 |
| BlackRock GF World Technology A2 (USD) | AK_SEKT | 11,20 | 1,6 | 7,1 | 5,4 | 11,2 | 88,2 | 5,4 | -10,3 | 2010-03-09 |
| Fortis L Fix Bull and Bear (PLN) | XX_XX | 493,72 | 0,0 | 0,2 | 1,5 | 2,8 | 2010-03-08 | |||
| Fortis L Fix Byki i Niedźwiedzie (PLN) | XX_XX | 501,56 | 0,0 | -0,6 | -0,1 | -2,3 | -11,2 | 2010-03-08 | ||
| Fortis L Fix Hossa Plus (PLN) | XX_XX | 470,11 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 2,5 | 2,7 | 2010-03-08 | |
| Fortis L Fix Wielkie Marki (PLN) | XX_XX | 500,15 | 0,0 | 0,6 | 1,3 | 2,1 | 3,5 | 3,7 | 2010-03-08 | |
| Fortis L Fix Zielony Bonus 1 (EUR) | XX_XX | 101,33 | 0,0 | 0,2 | 1,3 | 0,9 | 2,7 | 6,1 | 2010-03-08 | |
| Fortis L Fix Zielony Bonus 2 (PLN) | XX_XX | 464,08 | 0,0 | 0,8 | 1,5 | 2,4 | 2,9 | 2010-03-08 | ||
| Fortis L Fund Bond Convertible Europe D (EUR) | PD_EUR | 93,83 | 2,2 | 3,4 | 3,3 | 6,8 | 37,5 | -6,2 | -17,1 | 2010-03-08 |
| Fortis L Fund Bond Convertible World D (EUR) | PD_GLOB | 106,12 | 1,2 | 3,3 | 1,9 | 5,8 | 31,2 | -9,5 | -12,7 | 2010-03-08 |
| Fortis L Fund Bond Convertible World D HEDGED (PLN) | PD_GLOB | 316,70 | 1,2 | 3,4 | 2,4 | 7,1 | 33,4 | -9,7 | 2010-03-08 | |
| Fortis L Fund Bond Corporate Euro D (EUR) | PD_GLOB | 205,83 | 0,2 | 0,6 | -3,0 | 0,0 | 12,6 | -10,4 | -18,1 | 2010-03-08 |
| Fortis L Fund Bond Europe Emerging D (EUR) | PD_EM | 242,11 | 0,8 | 2,9 | -1,2 | 0,8 | 23,4 | -2,6 | -7,7 | 2010-03-08 |
| Fortis L Fund Commodity World D (USD) | AK_GLOB | 82,21 | 1,7 | 5,7 | 0,8 | 6,5 | 24,9 | -34,0 | -8,4 | 2010-03-08 |
| Fortis L Fund Equity Best Selection Asia ex-Japan D (USD) | AK_AZJA | 378,00 | 3,6 | 9,4 | -4,6 | 4,5 | 78,9 | -26,5 | -8,7 | 2010-03-09 |
| Fortis L Fund Equity Best Selection Europe D (EUR) | AK_EUR | 99,23 | 2,6 | 7,4 | 0,2 | 4,8 | 50,4 | -15,1 | -31,3 | 2010-03-08 |
| Fortis L Fund Equity Best Selection Japan D (JPY) | AK_GLOB | 5224,00 | 2,3 | 5,2 | 1,7 | -3,5 | 34,9 | -36,0 | -56,5 | 2010-03-09 |
| Fortis L Fund Equity Best Selection USA D (USD) | AK_USA | 215,97 | 2,4 | 8,8 | 3,0 | 6,6 | 62,6 | -15,9 | -21,6 | 2010-03-08 |
| Fortis L Fund Equity Best Selection World D (EUR) | AK_GLOB | 168,18 | 2,1 | 8,1 | 6,2 | 7,7 | 40,4 | -20,8 | -32,0 | 2010-03-08 |
| Fortis L Fund Equity China D (USD) | AK_EM | 232,89 | 2,3 | 11,2 | -6,0 | -0,6 | 69,2 | -21,0 | -3,1 | 2010-03-09 |
| Fortis L Fund Equity Energy World D (EUR) | AK_GLOB | 401,70 | 1,9 | 7,9 | 9,3 | 12,8 | 44,8 | 2010-03-08 | ||
| Fortis L Fund Equity Europe D (EUR) | AK_EUR | 219,93 | 2,9 | 7,2 | 0,2 | 4,7 | 53,9 | -23,9 | -36,7 | 2010-03-08 |
| Fortis L Fund Equity Europe DNEW (EUR) | AK_EUR | 219,87 | 2,9 | 7,2 | 0,2 | 4,7 | 53,9 | -23,9 | -36,7 | 2010-03-08 |
| Fortis L Fund Equity Europe Emerging D (EUR) | AK_EMEU | 943,95 | 4,2 | 10,9 | 13,0 | 24,0 | 123,2 | -27,1 | -26,2 | 2010-03-08 |
| Fortis L Fund Equity Small Caps Europe D (EUR) | AK_EUR | 327,95 | 2,5 | 6,0 | 4,6 | 5,3 | 52,2 | -34,4 | -48,9 | 2010-03-08 |
| Fortis L Fund Equity Turkey D (EUR) | AK_EM | 169,84 | 2,9 | 5,1 | 11,1 | 18,4 | 139,3 | -1,8 | -5,9 | 2010-03-08 |
| Fortis L Fund Equity World D (EUR) | AK_GLOB | 107,14 | 1,9 | 8,0 | 6,2 | 8,0 | 41,7 | -21,1 | -33,3 | 2010-03-08 |
| Fortis L Fund Equity World Emerging D (USD) | AK_EM | 414,71 | 3,7 | 10,2 | -2,7 | 9,9 | 103,7 | -29,3 | -10,8 | 2010-03-08 |
| Fortis L Fund OBAM Equity World D (EUR) | AK_GLOB | 105,20 | 3,1 | 12,2 | 6,9 | 11,1 | 84,1 | -32,8 | -32,3 | 2010-03-08 |
| Fortis L Fund Real Estate Securities Europe D (EUR) | AK_SEKT | 106,77 | 3,7 | 5,3 | 0,2 | 0,3 | 100,0 | -38,7 | -60,4 | 2010-03-08 |
| Fortis L Fund Real Estate Securities Pacific D (EUR) | AK_SEKT | 60,38 | 0,7 | 8,7 | 5,0 | 6,5 | 85,4 | -12,0 | 2010-03-09 | |
| Fortis L Fund Short Term USD D (EUR) | RP_EUR | 962,29 | -1,3 | 0,4 | 7,1 | 5,6 | -7,6 | 11,4 | -11,5 | 2010-03-08 |
| Fortis L Fund Short Term USD D (USD) | RP_EUR | 1313,76 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | -0,7 | -0,3 | -0,9 | -8,0 | 2010-03-08 |
| Fortis L Fund Strategy Balanced World D (EUR) | HY_GLOB | 109,77 | 1,6 | 4,8 | -0,2 | 4,2 | 28,4 | -18,5 | -25,6 | 2010-03-08 |
| Fortis L Fund Strategy Growth World D (EUR) | HY_GLOB | 112,03 | 2,0 | 6,2 | 0,5 | 5,7 | 39,6 | -18,5 | -26,6 | 2010-03-08 |
| Fortis L Fund Strategy Stability World D (EUR) | HY_GLOB | 109,59 | 0,9 | 2,9 | -0,9 | 2,5 | 16,1 | -14,6 | -20,4 | 2010-03-08 |
| Franklin Asian Flex Cap A (acc) (USD) | AK_AZJA | 12,03 | 3,4 | 8,6 | 0,0 | 8,8 | 82,3 | -0,5 | 13,2 | 2010-03-08 |
| Franklin Biotechnology Discovery A (acc) (USD) | AK_SEKT | 9,43 | 1,5 | 7,9 | 11,7 | 8,4 | 32,3 | 21,2 | 11,9 | 2010-03-08 |
| Franklin Euroland Core A (acc) (EUR) | AK_EUR | 12,94 | 3,5 | 8,1 | 2,5 | 6,7 | 63,6 | 2010-03-08 | ||
| Franklin Euroland Core A (acc) (USD) | AK_EUR | 13,89 | 4,0 | 7,9 | -4,9 | 0,3 | 76,5 | 2010-03-08 | ||
| Franklin European Small-Mid Cap Growth A (acc) (EUR) | AK_EUR | 18,38 | 2,1 | 4,1 | 8,2 | 14,6 | 66,3 | 6,4 | -9,8 | 2010-03-08 |
| Franklin Global Real Estate (Euro) A (acc) (EUR) | AK_SEKT | 6,48 | 3,4 | 9,3 | 6,9 | 12,3 | 80,5 | -29,7 | -47,8 | 2010-03-08 |
| Franklin Global Real Estate (USD) A (acc) (USD) | AK_SEKT | 7,18 | 3,2 | 8,8 | 6,5 | 12,4 | 80,0 | -24,5 | -43,9 | 2010-03-08 |
| Franklin Global Small-Mid Cap Growth A (acc) (USD) | AK_GLOB | 18,78 | 2,3 | 4,3 | 1,9 | 10,2 | 76,8 | 3,7 | -4,1 | 2010-03-08 |
| Franklin High Yield (Euro) A (acc) (EUR) | PD_EUR | 11,85 | 1,5 | 2,1 | 5,0 | 11,4 | 55,3 | 12,1 | -2,9 | 2010-03-08 |
| Franklin High Yield A (acc) (USD) | PD_USA | 11,99 | 1,2 | 2,2 | 3,6 | 11,4 | 47,7 | 10,4 | 6,6 | 2010-03-08 |
| Franklin India A (acc) (EUR) | AK_EM | 20,46 | 4,7 | 10,2 | 13,9 | 27,7 | 105,8 | 22,3 | 42,0 | 2010-03-08 |
| Franklin India A (acc) (USD) | AK_EM | 23,06 | 5,2 | 10,0 | 5,6 | 20,1 | 121,9 | 8,6 | 47,3 | 2010-03-08 |
| Franklin India N (acc) (PLN-H1) | AK_EM | 10,76 | 5,0 | 9,8 | 5,4 | 2010-03-08 | ||||
| Franklin MENA Fund A (acc) (EUR) | AK_EM | 3,21 | 0,9 | 4,6 | 13,0 | 2,2 | 34,3 | 2010-03-08 | ||
| Franklin MENA Fund A (acc) (EUR-H1) | AK_EM | 2,69 | 1,5 | 4,7 | 5,5 | -2,9 | 43,1 | 2010-03-08 | ||
| Franklin MENA Fund A (acc) (USD) | AK_EM | 4,41 | 1,4 | 4,3 | 4,8 | -3,7 | 45,1 | 2010-03-08 | ||
| Franklin Mutual European A (acc) (EUR) | AK_EUR | 15,47 | 2,5 | 6,3 | 5,5 | 6,8 | 41,5 | -12,8 | -19,2 | 2010-03-08 |
| Franklin Mutual Global Discovery A (acc) (EUR) | AK_GLOB | 10,93 | 1,8 | 5,6 | 9,3 | 11,4 | 21,3 | 9,1 | -6,2 | 2010-03-08 |
| Franklin Mutual Global Discovery A (acc) (USD) | AK_GLOB | 12,32 | 2,3 | 5,5 | 1,4 | 4,9 | 30,9 | -3,1 | -2,6 | 2010-03-08 |
| Franklin Natural Resources A (acc) (EUR) | AK_GLOB | 6,41 | 2,4 | 11,1 | 18,7 | 23,3 | 70,5 | -6,8 | 2010-03-08 | |
| Franklin Natural Resources A (acc) (USD) | AK_GLOB | 8,72 | 2,8 | 10,8 | 10,0 | 15,8 | 83,6 | -17,3 | 2010-03-08 | |
| Franklin Technology A (acc) (USD) | AK_SEKT | 5,94 | 3,3 | 9,8 | 6,5 | 17,4 | 82,2 | 22,7 | 12,9 | 2010-03-08 |
| Franklin Templeton Global Fundamental Strategies A (acc) (EUR) | HY_GLOB | 6,98 | 1,8 | 6,2 | 10,8 | 13,5 | 26,2 | 14,6 | 2010-03-08 | |
| Franklin Templeton Global Fundamental Strategies A (acc) (EUR-H1) | HY_GLOB | 6,57 | 2,3 | 6,1 | 2,8 | 6,8 | 34,9 | 0,9 | 2010-03-08 | |
| Franklin Templeton Global Fundamental Strategies A (acc) (USD) | HY_GLOB | 9,50 | 2,3 | 5,9 | 2,7 | 6,7 | 36,1 | 1,7 | 2010-03-08 | |
| Franklin Templeton Global Fundamental Strategies N (acc) (PLN-H1) | HY_GLOB | 10,32 | 2,2 | 5,9 | 2,9 | 2010-03-08 | ||||
| Franklin Templeton Japan A (acc) (EUR) | AK_JAP | 4,06 | 1,2 | 4,1 | 8,0 | 7,7 | 27,7 | -21,9 | -47,4 | 2010-03-08 |
| Franklin Templeton Japan A (acc) (USD) | AK_JAP | 5,54 | 1,7 | 3,9 | 0,0 | 1,5 | 37,8 | -30,7 | -45,4 | 2010-03-08 |
| Franklin U.S. Equity A (acc) (USD) | AK_USA | 14,68 | 2,0 | 6,7 | 4,1 | 10,3 | 64,4 | -1,7 | -6,9 | 2010-03-08 |
| Franklin U.S. Opportunities A (acc) (EUR-H1) | AK_USA | 4,46 | 3,0 | 9,6 | 7,0 | 14,1 | 69,6 | 3,0 | 2010-03-08 | |
| Franklin U.S. Opportunities A (acc) (USD) | AK_USA | 6,27 | 2,6 | 8,7 | 6,1 | 13,6 | 69,5 | 4,5 | -0,3 | 2010-03-08 |
| Franklin U.S. Opportunities N (acc) (PLN) | AK_USA | 10,76 | 2,5 | 8,7 | 6,2 | 2010-03-08 | ||||
| Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth A (acc) (USD) | AK_USA | 10,41 | 2,4 | 10,0 | 8,7 | 15,7 | 72,9 | 1,9 | -11,1 | 2010-03-08 |
| Franklin World Perspectives A (acc) (EUR) | AK_GLOB | 12,55 | 2,0 | 7,6 | 11,1 | 18,3 | 59,9 | 2010-03-08 | ||
| HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend EC (USD) | AK_AZJA | 16,66 | 2,6 | 8,2 | 1,1 | 9,3 | 87,1 | 0,7 | 2010-03-09 | |
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity EC (USD) | AK_AZJA | 43,19 | 2,5 | 7,6 | 0,4 | 8,4 | 87,7 | -9,8 | 2010-03-09 | |
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies EC (USD) | AK_AZJA | 31,25 | 3,4 | 9,6 | 2,1 | 19,2 | 135,0 | 0,3 | 2010-03-09 | |
| HSBC GIF BRIC Equity M2C (USD) | AK_EM | 23,58 | 2,5 | 8,7 | 1,6 | 16,4 | 136,7 | -11,3 | 2010-03-09 | |
